Eerste schooldag: 2 september 2026
27 augustus 2026Maandag 31 augustus en dinsdag 1 september ben je nog vrij. Je eerste schooldag is op woensdag 2 september. Hieronder vind je het programma van deze dag.
Vmbo
- Brugklas
De leerlingen van leerjaar 1 starten na de vakantie op woensdag 2 september met een bijeenkomst met hun klas en mentor. We starten in de kantine, daar wordt je opgehaald door je mentor. Je krijgt deze ochtend uitleg over het programma van de Wenweek en informatie over andere belangrijke dingen. Ook worden deze dag de chromebooks uitgedeeld en geïnstalleerd.
- Leerjaar 2 t/m 4
Op woensdag 2 september heb je een SteinSuccesPlan-gesprek met je mentor. Het overzicht van de startgesprekken heb je digitaal ontvangen. Op dit overzicht staat de tijd waarop de mentor jou voor het gesprek verwacht.
Havo & Vwo
- Brugklas: 13.00 - 16.00 uur mentorles
- Leerjaar 2: 8.30 - 9.30 uur mentorles
- Leerjaar 3: 10.00-11.00 uur mentorles
- Leerjaar 4 havo en 4 en 5 vwo: 08.20 - 12.00 uur mentorles & kennismakingsactiviteit
- Leerjaar 5 havo en 6 vwo: 11.15 - 12.00 uur mentorles
Lokalenindeling Eerste mentorles havo/vwo
08.20 - 09.00 (mentorles) | 08.20 - 09.00 (mentorles) | 09.00 - 12.00 (activiteit) | 08.30 - 09.30 (mentorles) | 10.00 - 11.00 (mentorles) | 11.15 - 12.00 (mentorles) | 13.00 - 16.00 (mentorles) | |||||||||||||
| 4h, 4v, 5v | lokaal | 4h, 4v, 5v | lokaal | 4h, 4v, 5v | lokaal | 2hv, 2v | lokaal | 3h, 3v | lokaal | 5h, 6v | lokaal | 1hv, 1v | lokaal | ||||||
| brr | 241 | huu | 317 | 4ha | 214 | 2tba | 131 | 3tha | 131 | kra | 141 | 1tba | 113 | ||||||
| eyw | 242 | gdp | 318 | 4hb | 215 | 2tbb | 132 | 3thb | 132 | far | 142 | 1tbb | 114 | ||||||
| all | 243 | far | 231 | 4hc | 217 | 2bc | 133 | 3hc | 133 | hal | 148 | 1bc | 115 | ||||||
| slj | 244 | bou | 232 | 4hd | 218 | 2bd | 134 | 3hd | 134 | kas | 149 | 1bd | 116 | ||||||
| grl | 245 | bbm | 233 | 4he | 312 | 2be | 135 | 3he | 135 | vfi | 317 | 1be | 117 | ||||||
| bos | 246 | blv | 234 | 4hf | 315 | 2taa | 136 | 3hf | 136 | gec | 318 | 1bf | 118 | ||||||
| ypl | 213 | kur | 235 | 4hg | 316 | 2tab | 113 | 3taa | 113 | bgr | 331 | 1bg | 149 | ||||||
| alm | 214 | lee | 236 | 4va | 241 | 2tac | 114 | 3tab | 114 | rts | 332 | 1taa | 131 | ||||||
| bie | 215 | lex | 331 | 4vb | 242 | 2ad | 115 | 3ac | 115 | vhd | 333 | 1tab | 132 | ||||||
| cls | 217 | paa | 332 | 4vc | 243 | 2ae | 116 | 3ad | 116 | kmr | 334 | 1tac | 133 | ||||||
| gjo | 218 | sca/ypl | 333 | 4vd | 244 | 2af | 117 | 3tva | 117 | ary | 335 | 1ad | 134 | ||||||
| gst | 312 | wdj | 334 | 4ve | 245 | 2ga | 118 | 3vb | 118 | bok | 336 | 1ae | 135 | ||||||
| haz | 315 | scs | 335 | 4vf | 246 | doo | 131 | 1af | 136 | ||||||||||
| jag | 316 | roi | 336 | 4vg | 213 | krs/haz | 132 | 1ga | 141 | ||||||||||
| jom | 141 | rem | 148 | 5va | 236 | laa | 133 | 1gb | 142 | ||||||||||
| pls | 142 | sns | 149 | 5vb | 235 | lej | 134 | ||||||||||||
| vec | 018 | 5vc | 234 | men | 135 | ||||||||||||||
| 5vd | 233 | oos/rem | 136 | ||||||||||||||||
| 5ve | 232 | sla | 113 | ||||||||||||||||
| 5vf | 231 | spd | 114 | ||||||||||||||||
| thy | 115 | ||||||||||||||||||
| waj | 116 | ||||||||||||||||||
| wem | 117 | ||||||||||||||||||
| tib | 118 | ||||||||||||||||||
| oud | 111 | ||||||||||||||||||
Bijeenkomst overstappers Steinhagenseweg naar Minkemalaan | docent | |
| 12.20 - 13.00 | lokaal 316 | oud |
| Leerlingen die niet mee gaan op examenreis | ||
| 12.20 - 12.45 | lokaal 317 | baa |
| Voorbereiding examenreis: 12.30 - 15.30 | ||
| reis | lokaal | docent |
| Berlijn | 213, 214, 215 | hew |
| Londen | 241, 242, 243 | doo |
| Oostenrijk BSM | G252, G253, 218 | hsv |
| Oostenrijk | G251 | sls |
| Parijs | 028 | pri |
Lees ook
Presentaties ouderavonden 2026-2027
12 oktober 2026In september en oktober vonden er op beide locaties ouderavonden plaats. De presentaties zijn terug te vinden op de website